
Tercera FEB
03/03/19 11:00
Gran Canaria 
13/04/19 15:30
Aloe Plus Lanzarote Conejeros 
13/04/19 16:45
Uros de Rivas Bon Lar 
13/04/19 17:00
Eurocolegio Casvi 
13/04/19 18:00
Novum Energy Liceo Frances 
13/04/19 19:30
Movistar Estudiantes 
14/04/19 10:00
Autocares Rodriguez Daimiel 
25/04/19 19:15
Ncs Alcobendas 
Liga Regular C-B
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | .808 | +279 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +207 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +239 | ||
| 4 | 26 | 14 | 12 | .538 | +47 | ||
| 5 | 26 | 14 | 12 | .538 | +46 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | −68 | ||
| 7 | 26 | 12 | 14 | .462 | +2 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −82 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −31 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −90 | ||
| 11 | 26 | 11 | 15 | .423 | −132 | ||
| 12 | 26 | 10 | 16 | .385 | +2 | ||
| 13 | 26 | 9 | 17 | .346 | −129 | ||
| 14 | 26 | 4 | 22 | .154 | −290 |
