Salle Pabellón "Carlos Martínez Esteban"
Ville Jaén
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Caja Rural Jaén C.B. | 22 | 16 | 18 | 24 | 80 |
CD Roquetas BC | 21 | 17 | 11 | 16 | 65 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

