Salle Fraport Arena
Ville Frankfurt
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Fraport Skyliners Frankfurt | 20 | 17 | 24 | 25 | 86 |
Fitness First Würzburg Baskets | 16 | 19 | 19 | 23 | 77 |
Évolution du score
12Plus grand écart
0 

8-0Plus grande série
7-0 

38:18Temps en tête
0:00 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 9/14 | 6/8 | 4/6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | 10 | 4/10 | 2/7 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | 25 | 9/12 | 7/9 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 32 | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 8 | 3/9 | 0/0 | 2/2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 5 | 1/3 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 15 | 5/13 | 1/6 | 4/4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | 9 | 2/8 | 1/6 | 4/6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 24 | 17 | 6/13 | 4/10 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
