Salle s.Oliver Arena
Ville Wuerzburg
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Fitness First Würzburg Baskets | 18 | 21 | 14 | 27 | 80 |
Bertram Derthona Tortona | 16 | 20 | 20 | 23 | 79 |
Évolution du score
10Plus grand écart
7 

13-0Plus grande série
9-0 

20:39Temps en tête
17:41 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 34 | 9/16 | 7/11 | 9/9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 31 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| 27 | 11 | 5/9 | 1/1 | 0/2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 23 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 18 | 5 | 1/6 | 1/5 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 13 | 5/9 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
24 | 16 | 7 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23 | 4/8 | 2/4 | 13/14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 26 | 11 | 3/9 | 2/5 | 3/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | 5 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 18 | 6/9 | 3/6 | 3/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | 6 | 2/5 | 2/2 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | 2 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
