Salle Krollmann Arena
Ville Hagen
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Hagen | 18 | 22 | 26 | 22 | 88 |
Fraport Skyliners Frankfurt | 22 | 19 | 24 | 28 | 93 |
Évolution du score
6Plus grand écart
10 

11-0Plus grande série
9-0 

18:10Temps en tête
17:07 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 9/18 | 2/7 | 2/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 30 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | |
4 | 24 | 8 | 2/6 | 0/3 | 4/4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | 11 | 5/8 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 10 | 3/11 | 1/7 | 3/4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
21 | 22 | 17 | 6/8 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | 17 | 7 | 3/8 | 0/2 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 3/6 | 1/4 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 25 | 19 | 6/9 | 3/6 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 23 | 20 | 9/16 | 0/4 | 2/4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 6 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 12 | 4/7 | 1/3 | 3/5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 12 | 3/4 | 1/1 | 5/5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
25 | 15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 13 | 5 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
