Armenia
60
88
Kosovo
Referees Polat Parlak · Edison Gjoni · Dumitru Stasiev
Salle Feti Borova - National Olympic Centre
Ville Tirana
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 11 | 9 | 13 | 27 | 60 |
| Kosovo | 20 | 24 | 25 | 19 | 88 |
Évolution du score
Plus grand écart
37 
Plus grande série
15-0 
Temps en tête
39:39 
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 9 | 4/10 | 1/3 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 8 | 3/9 | 1/4 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 20 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1/8 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | 11 | 4/10 | 0/3 | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 19 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 9 | 3/7 | 2/4 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | 2 | 0/4 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0/1 | 0/1 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 5/11 | 0/1 | 5/8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 8 | 3/6 | 1/3 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 10 | 4/8 | 0/2 | 2/5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 19 | 3 | 0/4 | 0/1 | 3/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 14 | 7/11 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | 7 | 2/9 | 1/4 | 2/4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
1 Rijad Ferati | 17 | 4 | 1/6 | 0/1 | 2/4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 10 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
