Salle Paladimensione Vending
Ville Forlimpopoli
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Baskérs Forlimpopoli | 13 | 20 | 9 | 23 | 65 |
Goldengas Pallacanestro Senigallia | 16 | 12 | 20 | 20 | 68 |
Évolution du score
7Plus grand écart
13 

20-0Plus grande série
11-0 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 9 | 3/0 | 3/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 8 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 11 | 5/0 | 0/0 | 1/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 7 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 7 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 8 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 7 | 3/0 | 0/0 | 1/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 0 | 11 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 5 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 16 | 6/0 | 3/0 | 1/0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 13 | 4/0 | 0/0 | 5/0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 10 | 4/0 | 2/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 5 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 0 | 8 | 3/0 | 0/0 | 2/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
