Salle Palestra Bottegone
Ville Pistoia
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Bottegone 2001 Basket | 24 | 17 | 16 | 17 | 74 |
ABC Castelfiorentino | 15 | 35 | 10 | 18 | 78 |
Évolution du score
9Plus grand écart
9 

74-0Plus grande série
0-0 

10:00Temps en tête
20:00 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 19 | 5/0 | 1/0 | 8/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 6 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 16 | 6/0 | 3/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 11 | 5/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 14 | 5/0 | 0/0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 0 | 2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 17 | 6/0 | 4/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 11 | 3/0 | 0/0 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 15 | 6/0 | 0/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 7 | 1/0 | 1/0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 24 | 11/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
