Bulgaria
70
49
Switzerland
Referees Joona Haaja · Simon Unsworth · Matei Stelian Banica
Salle Sala Polivalenta 2
Ville Tulcea
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | 25 | 13 | 18 | 14 | 70 |
| Switzerland | 11 | 14 | 14 | 10 | 49 |
Évolution du score
Plus grand écart
4 
Plus grande série
10-0 
Temps en tête
3:59 
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 5/12 | 5/10 | 1/2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | 6 | 3/11 | 0/1 | 0/0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | 9 | 4/9 | 0/0 | 1/2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 23 | 13 | 5/7 | 1/3 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 11 | 4/10 | 1/3 | 2/2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 22 | 1 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13 | 5/18 | 1/6 | 2/4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 29 | 5 | 2/8 | 0/1 | 1/4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 10 | 4/7 | 0/2 | 2/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | 5 | 0/9 | 0/4 | 5/8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0/6 | 0/3 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 4 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 7 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
