Salle Tensostruttura via Oppido Mamertina
Ville Roma
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Carver Roma Cinecittá | 27 | 27 | 21 | 27 | 102 |
Nuovo Basket Aquilano | 14 | 11 | 12 | 25 | 62 |
Évolution du score
40Plus grand écart
0 

102-0Plus grande série
0-0 

30:00Temps en tête
0:00 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 3/0 | 0/0 | 4/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 31 | 12/0 | 2/0 | 5/0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 12 | 3/0 | 1/0 | 5/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 10 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 6 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 6 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 6 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 9 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 7 | 2/0 | 0/0 | 3/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | 9/0 | 1/0 | 2/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 4 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12 | 5/0 | 0/0 | 2/0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 15 | 7/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 0 | 6 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 0 | 2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
