Salle Spectrum Center
Ville Charlotte, NC
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Hornets | 31 | 16 | 28 | 26 | 101 |
New York Knicks | 37 | 35 | 26 | 31 | 129 |
Évolution du score
6Plus grand écart
31 

6-0Plus grande série
13-0 

3:51Temps en tête
42:54 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 6/14 | 3/6 | 2/5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 6 | 2/12 | 0/7 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 18 | 5/12 | 4/9 | 4/4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | 11 | 4/14 | 2/7 | 1/1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 26 | 4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 21 | 15 | 6/13 | 3/7 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 15 | 5/6 | 0/1 | 5/6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 19 | 6/8 | 5/5 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 36 | 18 | 8/11 | 0/1 | 2/2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 34 | 33 | 14/28 | 2/6 | 3/5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | 22 | 8/13 | 4/6 | 2/2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 5 | |
| 32 | 19 | 6/13 | 0/3 | 7/7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 15 | 7 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 12 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
