Salle Spectrum Center
Ville Charlotte, NC
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Hornets | 38 | 20 | 17 | 32 | 107 |
New York Knicks | 22 | 25 | 24 | 31 | 102 |
Évolution du score
21Plus grand écart
2 

13-0Plus grande série
8-0 

44:51Temps en tête
0:17 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 9/21 | 2/6 | 8/11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 36 | 18 | 8/15 | 1/3 | 1/2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | 14 | 5/13 | 2/4 | 2/2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 11 | 2/7 | 0/0 | 7/12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 20 | 5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 9 | 2/3 | 1/2 | 4/7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 6 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 14 | 5 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 25 | 7/16 | 2/5 | 9/11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 34 | 18 | 6/20 | 1/3 | 5/6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 34 | 18 | 7/25 | 2/7 | 2/2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 14 | 5/9 | 4/7 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | 12 | 5/10 | 2/5 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | |
| 18 | 5 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
