Salle Rocket Arena
Ville Cleveland, OH
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | 27 | 25 | 25 | 25 | 102 |
Milwaukee Bucks | 25 | 25 | 23 | 22 | 95 |
Évolution du score
12Plus grand écart
7 

13-0Plus grande série
13-0 

35:21Temps en tête
8:56 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 25 | 10/20 | 2/4 | 3/3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
| 37 | 24 | 8/12 | 1/2 | 7/9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | 11 | 3/6 | 1/3 | 4/4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 13 | 5/11 | 3/9 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 14 | 5/7 | 2/4 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 4 | 1/6 | 0/2 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 9 | 4/13 | 0/2 | 1/4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | |
| 33 | 8 | 2/6 | 2/5 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 4 | 2/10 | 0/5 | 0/0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 20 | 8/15 | 3/6 | 1/3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 8 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 19 | 13 | 5/7 | 0/0 | 3/4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 6 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
