Salle Rocket Arena
Ville Cleveland, OH
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | 31 | 24 | 17 | 19 | 91 |
New York Knicks | 24 | 26 | 22 | 12 | 84 |
Évolution du score
11Plus grand écart
2 

40:28Temps en tête
3:08 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 9/22 | 0/3 | 6/7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | 23 | 8/17 | 2/6 | 5/7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 4 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | 5 | 1/7 | 0/1 | 3/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 7 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 10 | 2/5 | 0/0 | 6/6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 8 | 2/7 | 2/5 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 8/18 | 4/5 | 3/4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 16 | 6/17 | 0/4 | 4/4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | 10 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 8 | 4/11 | 0/2 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 26 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 11 | 2/6 | 0/2 | 7/7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 11 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



