Salle Francis S. Levien Gymnasium
Ville New York
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Total |
|---|---|---|---|
Columbia Lions | 30 | 29 | 59 |
Yale Bulldogs | 39 | 45 | 84 |
Évolution du score
5Plus grand écart
25 

7-0Plus grande série
11-0 

7:13Temps en tête
29:23 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
