Salle Madison Square Garden
Ville New York City
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Total |
|---|---|---|---|
St. John's Red Storm | 49 | 43 | 92 |
DePaul Blue Demons | 29 | 44 | 73 |
Évolution du score
27Plus grand écart
10 

13-0Plus grande série
7-0 

30:53Temps en tête
7:58 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 13 | 5/9 | 1/4 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 8 | 2/7 | 0/2 | 4/4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 7 | 3/8 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 26 | 10/20 | 3/7 | 3/4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 8 | 3/7 | 0/1 | 2/2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| 0 | 8 | 3/5 | 2/2 | 0/1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 5/8 | 0/1 | 0/0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17 | 6/13 | 0/4 | 5/6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | 11 | 5/11 | 0/3 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | 9 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 25 | 15 | 6/9 | 0/0 | 3/3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 6 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 3/8 | 0/3 | 3/4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
