Salle Reese Court
Ville Cheney
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Total |
|---|---|---|---|
Eastern Washington Eagles | 39 | 44 | 83 |
Portland State Vikings | 36 | 39 | 75 |
Évolution du score
10Plus grand écart
7 

7-0Plus grande série
8-0 

23:19Temps en tête
11:10 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 7/15 | 1/5 | 0/1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 24 | 7/17 | 3/6 | 7/7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 13 | 5/10 | 2/3 | 1/2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 11 | 5/14 | 0/6 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
