Salle Pab Universidad Politecnica
Ville Valencia (Valencia)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Univ. Politecnica Valencia | 14 | 14 | 24 | 19 | 71 |
Eurocolegio Casvi | 13 | 16 | 18 | 17 | 64 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 26 | 12/19 | 1/5 | 1/3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 36 | 10 | 3/9 | 0/3 | 4/5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 15 | 4/10 | 0/1 | 7/7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 6 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 15 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 6 | 1/5 | 0/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12 | 6/9 | 0/0 | 0/2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | 0 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 0/7 | 0/6 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 16 | 6/7 | 4/5 | 0/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 24 | 5/9 | 3/5 | 11/11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 17 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 5 | 1/6 | 1/6 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

