Referees Susana Gomez Lopez · Francisco Jose Zafra Guerra
Salle Pavello Barris Nord
Ville Lleida (Lleida)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Força Lleida Club Esportiu | 20 | 21 | 17 | 18 | 76 |
Leyma Natura Basquet Coruña | 13 | 17 | 28 | 26 | 84 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 | 5/14 | 0/5 | 2/2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 29 | 12 | 5/9 | 2/4 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 13 | 6/12 | 1/6 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 12 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 21 | 11 | 4/10 | 1/3 | 2/3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 14 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 4/9 | 2/4 | 3/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 17 | 5/11 | 1/2 | 6/6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 14 | 4/8 | 3/6 | 3/4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 6 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 17 | 6/7 | 1/1 | 4/5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 0 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

