Referees Luis Bey Silva · Javier Jerez Vazquez
Salle Poliesportiu German Escales
Ville Palma de Mallorca (Illes Balears)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacex Jovent | 10 | 18 | 8 | 17 | 10 | 8 | 10 | 81 |
Irlandesas | 11 | 16 | 11 | 15 | 10 | 8 | 5 | 76 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 19 | 8/19 | 1/1 | 2/4 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 47 | 17 | 4/7 | 1/3 | 8/10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 43 | 9 | 2/9 | 0/2 | 5/13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 38 | 7 | 3/10 | 1/3 | 0/0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 23 | 8 | 2/8 | 2/7 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 28 | 10 | 3/5 | 1/2 | 3/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 2 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 7 | 2/5 | 1/4 | 2/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 16 | 6/14 | 0/2 | 4/4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 41 | 10 | 2/6 | 1/1 | 5/6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 34 | 12 | 5/13 | 0/0 | 2/6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 34 | 13 | 5/14 | 1/8 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 29 | 9 | 4/11 | 0/1 | 1/2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 39 | 8 | 3/11 | 0/1 | 2/4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | 6 | 2/6 | 1/4 | 1/2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

