Referees David Vazquez Fernandez · Francisco Martin Rico
Salle 4018-Canal de Isabel II, Pabellon
Ville Madrid (Madrid)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.R.E.F. ¡Hola! | 26 | 18 | 26 | 21 | 91 |
UCAM Jairis | 20 | 24 | 17 | 17 | 78 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 21 | 7/12 | 2/2 | 5/8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 35 | 15 | 4/9 | 1/2 | 6/6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 34 | 19 | 8/17 | 1/5 | 2/2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 20 | 8 | 3/5 | 1/3 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | 9 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 14 | 13 | 6/8 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 9 | 3/10 | 0/1 | 3/4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | 9 | 1/5 | 1/5 | 6/7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 8 | 2/6 | 1/4 | 3/4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | 9 | 3/7 | 0/0 | 3/6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | 17 | 6/12 | 4/7 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 15 | 5/5 | 2/2 | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0/4 | 0/3 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |

