Referees Javier Benéitez Rodríguez · Alvaro Cubero Rodriguez
Salle Polideportivo de Pisuerga (Fronton)
Ville Valladolid (Valladolid)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Fundacion Baloncesto Valladolid | 19 | 13 | 10 | 18 | 60 |
Grupo de Santiago Automocion | 15 | 10 | 11 | 15 | 51 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 3/7 | 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | |
| 23 | 9 | 4/10 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 28 | 10 | 5/11 | 0/1 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 22 | 7 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 18 | 5 | 2/6 | 0/2 | 1/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 9 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 10 | 3/9 | 0/5 | 4/4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | 10 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 5 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 11 | 3/10 | 1/3 | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 6 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

