Referees Albert Serrat Molins · Manuel Miño Castro
Salle Pabellon Poligono Cabeza Beaza
Ville Cartagena (Murcia)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Upct Basket Cartagena | 24 | 19 | 8 | 20 | 71 |
UCAM Murcia | 20 | 6 | 19 | 25 | 70 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 8 | 3/10 | 0/6 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 28 | 17 | 7/15 | 0/4 | 3/3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 10 | 4/7 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 18 | 6/8 | 2/4 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 9/18 | 4/9 | 1/2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 23 | 6 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 8 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | 8 | 2/5 | 0/1 | 4/4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 21 | 8 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

