Referees Rodrigo Gonzalez Moran · Raul Aguilera Mellado
Salle Pabellón Ciudad de Plasencia
Ville Plasencia (Cáceres)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Cintra Plasencia | 17 | 20 | 22 | 14 | 73 |
Dkv San Fernando | 23 | 11 | 12 | 13 | 59 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 9 | 3/9 | 2/6 | 1/2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | 10 | 4/11 | 0/4 | 2/4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 15 | 4/9 | 2/4 | 5/5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 11 | 5/8 | 1/1 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 20 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 26 | 13 | 4/6 | 2/4 | 3/4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 18 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 4 | 1/4 | 1/1 | 1/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | 3/7 | 0/1 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 31 | 7 | 3/12 | 1/3 | 0/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | 9 | 4/7 | 0/1 | 1/3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | 20 | 7/12 | 0/3 | 6/8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 24 | 4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

