Referees Juan Alberto Pinela Garcia · Susana Gomez Lopez
Salle Polideportivo de Son Moix
Ville Palma de Mallorca (Illes Balears)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Palma Air Europa | 14 | 11 | 9 | 21 | 55 |
Quesos Cerrato Palencia | 23 | 21 | 18 | 21 | 83 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 4/7 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 5 | 1/6 | 1/4 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 25 | 8 | 3/11 | 2/9 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 12 | 4/10 | 1/1 | 3/4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 5 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 1/5 | 0/0 | 4/4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | 7 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 5 | 2/8 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 6 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | 11 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 10 | 5/11 | 0/3 | 0/0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | 11 | 4/12 | 3/8 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 11 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |

