Salle 4016-Go Fit Vallehermoso, Pabellon
Ville Madrid (Madrid)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.R.E.F. ¡Hola! | 21 | 13 | 13 | 13 | 60 |
Adecco Estudiantes | 18 | 17 | 23 | 17 | 75 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 27 | 10/27 | 1/9 | 6/8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 16 | 4/10 | 0/1 | 8/10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 7 | 2/7 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 8 | 3/10 | 2/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 20 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 5/10 | 0/1 | 0/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 13 | 5/10 | 3/4 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 14 | 4/11 | 1/3 | 5/6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 8 | 3/3 | 1/1 | 1/4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 26 | 11 | 4/7 | 3/6 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 8 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

