Referees Enrique Carretero Chacon · Saul Perez Hernandez
Salle 1094-Ciudad Real Madrid
Ville Madrid (Madrid)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 15 | 19 | 15 | 18 | 67 |
Gran Canaria | 12 | 11 | 15 | 22 | 60 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22 | 8/15 | 2/5 | 4/7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 25 | 2 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 30 | 19 | 7/16 | 0/0 | 5/6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 26 | 12 | 2/4 | 0/0 | 8/10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 8/19 | 5/10 | 4/6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 10 | 5/10 | 0/1 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | 5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |

