Referees Carlos Merino Campos · Jose Antonio Sastre Del Rio
Salle 3686-Eurocolegio Casvi-Villaviciosa
Ville Villaviciosa de Odón (Madrid)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Eurocolegio Casvi | 23 | 20 | 21 | 23 | 87 |
Movistar Estudiantes | 15 | 14 | 19 | 11 | 59 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 6/9 | 1/1 | 3/4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | 13 | 5/8 | 3/5 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 24 | 10 | 3/3 | 1/1 | 3/6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 23 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 13 | 9 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 11 | 3/5 | 1/1 | 4/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | 6 | 2/9 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 17 | 7/11 | 0/2 | 3/3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1/8 | 0/4 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 10 | 3/7 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 7 | 2/5 | 2/2 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |

