Referees Nicolás Murillo Khon · Yurena Hernández Gálvez
Salle Complejo Deportivo Islas Canarias
Ville San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Vega Lagunera Adareva | 15 | 21 | 15 | 14 | 65 |
Olimpico 64 Colegio Santa Gema | 10 | 5 | 22 | 6 | 43 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8 | 3/12 | 0/4 | 2/5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 33 | 10 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | 14 | 7/10 | 0/1 | 0/0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 31 | 22 | 9/15 | 1/2 | 3/3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 28 | 6 | 2/8 | 0/2 | 2/2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | 5 | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 8 | 3/17 | 2/11 | 0/0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 36 | 13 | 5/19 | 1/4 | 2/2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 28 | 5 | 1/7 | 0/1 | 3/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 0/5 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 5 | 2/10 | 1/7 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 2 | 0/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

