Referees Iván Díaz Hernández · Juan Antonio Molina Cruz
Salle Pabellón Juan Rios Tejera
Ville San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Ciudad de los Adelantados | 20 | 12 | 18 | 15 | 65 |
Picken Claret | 11 | 16 | 12 | 15 | 54 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 1/8 | 0/2 | 2/3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | 10 | 4/11 | 0/1 | 2/2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | 12 | 4/12 | 0/5 | 4/4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 15 | 6/13 | 3/8 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 4 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | 10 | 4/11 | 1/3 | 1/2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 4/8 | 1/1 | 8/10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 28 | 9 | 3/10 | 0/1 | 3/4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 24 | 3 | 1/9 | 0/0 | 1/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 6 | 2/6 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 11 | 4/11 | 3/5 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |

