Referees Daniel Pazos Pazos · Francisco Gonzalez Cuervo
Salle Polideportivo de Son Moix
Ville Palma de Mallorca (Illes Balears)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Iberostar Palma | 27 | 14 | 14 | 13 | 68 |
Levitec Huesca | 15 | 16 | 21 | 8 | 60 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | 3/10 | 1/7 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 5 | 0/5 | 0/3 | 5/6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 3 | 1/7 | 0/2 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 15 | 7/12 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 11 | 4/7 | 3/5 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | 11 | 4/8 | 0/1 | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 14 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 32 | 7 | 2/12 | 1/6 | 2/2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | 20 | 7/15 | 2/7 | 4/8 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 19 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 8 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 10 | 4/7 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

