Referees Paul Urbano Miranda · Jesus Bueno Gomez
Salle Polideportivo de Azpeitia
Ville Azpeitia (Guipúzcoa)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Añares Rioja ISB | 14 | 17 | 22 | 13 | 6 | 72 |
Barça Cbs | 27 | 10 | 17 | 12 | 11 | 77 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 19 | 7/16 | 1/3 | 4/5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 22 | 8/16 | 2/5 | 4/4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 19 | 8/15 | 2/2 | 1/2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 28 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 3 | 1/8 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 9 | 3/6 | 0/2 | 3/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 29 | 10 | 3/8 | 0/3 | 4/4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | 18 | 6/11 | 0/0 | 6/6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 15 | 5/12 | 3/7 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 18 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

