Salle Pabellón de Deportes Javier Imbroda Ortiz
Ville Melilla (Melilla)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Club Melilla Baloncesto | 15 | 2 | 17 | 33 | 67 |
Leyma Coruña | 17 | 6 | 15 | 32 | 70 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15 | 6/13 | 1/3 | 2/2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 28 | 6 | 3/12 | 0/3 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | 18 | 6/10 | 0/2 | 6/8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 8 | 3/6 | 2/4 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 25 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 5 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 9 | 4/8 | 0/0 | 1/1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 14 | 3/13 | 2/10 | 6/6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
| 32 | 8 | 3/9 | 2/4 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 7 | 3/8 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 24 | 12 | 4/12 | 0/3 | 4/4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | 7 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 14 | 5/9 | 0/3 | 4/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

