Referees Teresa Gutierrez Aleman · Javier Cortés Cameros
Salle Pab. Nuevo Estadio Miralbueno El Olivar
Ville Zaragoza (Zaragoza)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Anagan Olivar | 22 | 21 | 28 | 19 | 90 |
CB Cornella | 16 | 25 | 23 | 28 | 92 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 10 | 4/14 | 2/7 | 0/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 29 | 19 | 8/10 | 3/4 | 0/5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 26 | 10 | 2/6 | 2/4 | 4/4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | 15 | 5/11 | 3/8 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 15 | 4/12 | 1/5 | 6/9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 22 | 19 | 7/12 | 1/2 | 4/6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 2/8 | 1/4 | 0/2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 30 | 24 | 6/19 | 1/7 | 11/13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 20 | 6/9 | 3/5 | 5/7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 16 | 10 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 23 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 5 | 1/8 | 1/6 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 7 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

