Salle Pabellón Municipal Fuente San Luis
Ville Valencia (Valencia)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Valencia B.C. | 16 | 19 | 18 | 19 | 72 |
Durán Maquinaria Ensino | 12 | 13 | 24 | 7 | 56 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 8 | 3/7 | 1/2 | 1/2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | 20 | 7/15 | 1/5 | 5/5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 17 | 8/14 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 6 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 20 | 6 | 2/7 | 2/6 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 10 | 3/12 | 0/2 | 4/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 30 | 17 | 7/14 | 3/7 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 18 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 5 | 2/9 | 1/3 | 0/0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 6 | 2/6 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

