Referees Javier Saez Ruiz · Mario Lluna Lopez
Salle Pabellón Urban
Ville Cartagena (Murcia)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Cartago Telecom Estudiantes Cartagena | 35 | 19 | 20 | 22 | 96 |
C.B. Puerto Sagunto | 18 | 19 | 22 | 28 | 87 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 15 | 4/10 | 1/4 | 6/10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | 26 | 7/13 | 5/9 | 7/8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 26 | 9 | 2/7 | 1/2 | 4/4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 | 14 | 5/11 | 1/4 | 3/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 28 | 9 | 1/5 | 0/1 | 7/8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 25 | 8 | 2/6 | 1/3 | 3/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 31 | 17 | 6/17 | 2/8 | 3/6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 29 | 14 | 4/11 | 1/4 | 5/6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | 14 | 6/9 | 0/0 | 2/7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 5 | 2/5 | 0/3 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 6 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 21 | 10 | 5/9 | 0/2 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 19 | 6/13 | 4/8 | 3/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

