Salle Pabellón Moisés Ruiz
Ville Almería (Almería)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Ecoculture CB Almería | 15 | 19 | 16 | 25 | 75 |
Dkv San Fernando | 22 | 8 | 24 | 17 | 71 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 15 | 5/12 | 3/10 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 13 | 6/14 | 1/5 | 0/1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 28 | 20 | 6/12 | 2/7 | 6/8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
| 27 | 8 | 3/11 | 2/8 | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 21 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 10 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 17 | 7/15 | 3/8 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 37 | 24 | 9/15 | 0/1 | 6/10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | 7 | 2/7 | 2/5 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | 15 | 7/12 | 0/2 | 1/7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 32 | 6 | 3/12 | 0/3 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

