Salle Pol.Bello Horizonte "Carlos Cabezas"
Ville Marbella (Málaga)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
CB Marbella | 16 | 13 | 8 | 21 | 58 |
Igualatorio Cantabria Estela | 13 | 11 | 13 | 23 | 60 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | 14 | 5/16 | 1/5 | 3/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 28 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 21 | 5 | 2/6 | 0/3 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 2 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 18 | 6/10 | 4/7 | 2/6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 4/14 | 1/5 | 2/4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 24 | 7 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 14 | 5/12 | 1/6 | 3/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 7 | 3/9 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 23 | 7 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 13 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

