Referees Manuel Miño Castro · Selene Perez Barrera
Salle Pabellon Universidad Valencia
Ville Valencia (Valencia)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picken Claret | 13 | 21 | 23 | 20 | 0 | 0 | 77 |
Tau Castelló B | 30 | 15 | 18 | 22 | 0 | 0 | 85 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 5/12 | 2/7 | 2/3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | 6 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 9 | 3/11 | 1/4 | 2/2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | 14 | 4/12 | 0/1 | 6/7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 22 | 15 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 6 | 3/16 | 0/6 | 0/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 23 | 9/19 | 2/6 | 3/6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 11 | 4/10 | 1/2 | 2/5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 5 | 2/10 | 0/5 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 10 | 4/11 | 0/5 | 2/5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | 10 | 3/5 | 2/2 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 7 | 1/4 | 1/4 | 4/8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 12 | 2/6 | 2/5 | 6/10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

