Salle Palacio de los Deportes Coruña
Ville AVDA. MANUEL MURGUIA S/N, A Coruña (Coruña, A)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Leyma Coruña | 17 | 15 | 25 | 29 | 86 |
Ibereólica Renovables Ourense | 18 | 20 | 18 | 19 | 75 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 4/8 | 2/3 | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 7 | 3/5 | 1/1 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 24 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 17 | 5/9 | 3/4 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 11 | 3/8 | 2/5 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | 11 | 4/9 | 1/2 | 2/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

