Salle Polideportivo de Son Moix
Ville CAMÍ DE LA VILETA Nº 40, Illes Balears (Palma de Mallorca)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Palmer Alma Mediterrànea Palma | 18 | 13 | 20 | 17 | 68 |
Levitec Huesca | 14 | 16 | 16 | 15 | 61 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12 | 4/7 | 1/1 | 3/4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 32 | 17 | 5/14 | 2/5 | 5/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 25 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | 19 | 7/14 | 3/7 | 2/2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 29 | 4 | 2/9 | 0/1 | 0/2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 8 | 4/14 | 0/8 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 26 | 9 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | 9 | 3/12 | 1/5 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 10 | 4/7 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 9 | 2/2 | 2/2 | 3/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

