Salle Palau Municipal d´Esports
Ville C/ ponent 143, Barcelona (Badalona)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Club Joventut Badalona | 16 | 14 | 8 | 15 | 53 |
Pacisa Alcobendas | 25 | 16 | 18 | 17 | 76 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 27 | 9 | 3/9 | 1/5 | 2/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 24 | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 11 | 5/13 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 7 | 3/7 | 0/4 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | 0 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 6 | 2/2 | 1/1 | 1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 16 | 12 | 5/10 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 15 | 6/10 | 1/5 | 2/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 28 | 13 | 4/10 | 3/6 | 2/2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 26 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 12 | 4/7 | 0/2 | 4/4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 10 | 4/10 | 2/6 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 10 | 3/9 | 2/7 | 2/2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

