Referees Javier Fuentes Valera · Joaquin Martinez Gonzalez
Salle Pabellon Universidad de Valencia
Ville C/ MENÉNDEZ Y PELAYO, 19, Valencia (Valencia)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Picken Claret | 24 | 17 | 12 | 14 | 67 |
Distrito Olimpico | 11 | 15 | 7 | 13 | 46 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 8 | 2/10 | 2/8 | 2/2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 26 | 12 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 9 | 4/8 | 0/2 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | 7 | 2/6 | 2/3 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 10 | 4/8 | 2/6 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 11 | 3/6 | 2/4 | 3/5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 1/10 | 0/5 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 24 | 4 | 1/7 | 0/3 | 2/2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 8 | 3/3 | 2/2 | 0/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 11 | 4/7 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 7 | 2/5 | 2/3 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

