Referees Jose Manuel Araujo Beltran · Abraham Perez Navarro
Salle Pabellón Moisés Ruiz
Ville Ctra. Níjar-Los Molinos, 1, Almería (Almería)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Ingenia Solar Energy Costa de Almeria | 18 | 13 | 12 | 22 | 65 |
C.B. Arxil | 13 | 12 | 8 | 12 | 45 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 7/15 | 5/12 | 0/0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 32 | 9 | 4/14 | 1/8 | 0/0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | 7 | 3/8 | 0/2 | 1/4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 15 | 4/8 | 2/5 | 5/5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 8 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 | 4/13 | 1/6 | 5/5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 33 | 2 | 0/10 | 0/2 | 2/2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
| 32 | 4 | 2/6 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 8 | 3/12 | 0/0 | 2/5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | 5 | 2/7 | 0/2 | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 11 | 3/9 | 0/2 | 5/5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

