Salle Palacio de los Deportes Coruña
Ville AVDA. MANUEL MURGUIA S/N, A Coruña (Coruña, A)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Leyma Coruña | 30 | 19 | 23 | 20 | 92 |
Acunsa Gipuzkoa | 12 | 17 | 14 | 19 | 62 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 6/10 | 3/5 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
44 | 22 | 15 | 7/11 | 0/1 | 1/2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | 5 | 2/6 | 0/3 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 6 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 17 | 6/9 | 3/4 | 2/2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 24 | 7 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 12 | 4/10 | 0/3 | 4/4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 17 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 8 | 2/5 | 1/3 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

