Salle Palacio de los Deportes Coruña
Ville AVDA. MANUEL MURGUIA S/N, A Coruña (Coruña, A)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Leyma Coruña | 31 | 16 | 24 | 24 | 95 |
Melilla Sport Capital Club Melilla Baloncesto | 16 | 11 | 20 | 22 | 69 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
| 18 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 10 | 3/9 | 1/2 | 3/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | 14 | 4/7 | 2/5 | 4/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 9 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 15 | 6/8 | 3/4 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
44 | 15 | 17 | 6/7 | 0/0 | 5/9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10 | 3/16 | 1/8 | 3/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 29 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 5 | 1/6 | 1/2 | 2/4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 12 | 4/7 | 1/1 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 3 | 1/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 10 | 4/16 | 0/3 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 9 | 3/6 | 1/1 | 2/3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 7 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |

