Salle Pabellón Pedro Ferrándiz
Ville CALLE FOGUERER GILABERT DAVO, Alicante (Alicante/Alacant)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
HLA Alicante | 20 | 26 | 21 | 20 | 87 |
Acunsa Gipuzkoa | 27 | 10 | 24 | 30 | 91 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 | 5/11 | 3/8 | 2/2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 32 | 22 | 7/11 | 0/0 | 8/12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | 23 | 9/16 | 3/7 | 2/2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 18 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 15 | 6/9 | 3/4 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 22 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 27 | 17 | 7/17 | 2/3 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 10 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 10 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 20 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 14 | 3/7 | 1/2 | 7/7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 14 | 4/7 | 2/3 | 4/4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | 5 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

