Salle Nou Pavello del Centre
Ville RIERA ESCORXADOR, 15, Barcelona (Hospitalet de Llobregat, L´)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.B. l´Hospitalet | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 |
Odilo FC Cartagena CB | 14 | 22 | 16 | 15 | 67 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 4/9 | 1/2 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 26 | 13 | 5/8 | 3/4 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 23 | 12 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | |
| 19 | 5 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 18 | 6/8 | 3/4 | 3/3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 7 | 2/6 | 1/3 | 2/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13 | 6/12 | 0/1 | 1/1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 7 | 3/9 | 1/4 | 0/2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 5 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 6 | 1/4 | 0/2 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 23 | 12 | 5/8 | 0/1 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 14 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 6 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

