Referees Javier Borrego Rodriguez · Gorka Garcia Balzategui
Salle Polideportivo Municipal El Plantio
Ville C/ CASCAJERA, S/N, Burgos (Burgos)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Ubu Tizona | 34 | 17 | 27 | 18 | 96 |
La Antigua Cbtormes | 24 | 13 | 16 | 16 | 69 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | 15 | 4/11 | 1/5 | 6/8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 29 | 13 | 5/11 | 3/7 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 24 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 18 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 11 | 4/8 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

