Referees Raul Blanco Castello · Jose Manuel Moyano Monserrat
Salle Pabellon Municipal Alginet
Ville Ronda d´Algemesi, final izq, Valencia (Alginet)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Proyme Alginet | 18 | 18 | 24 | 18 | 78 |
C.B.C Manises-Quart A | 19 | 17 | 18 | 17 | 71 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 29 | 18 | 8/13 | 1/2 | 1/3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | 9 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 23 | 9 | 3/10 | 2/6 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | 11 | 5/8 | 1/2 | 0/1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 8 | 3/12 | 0/7 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 | 5/13 | 0/3 | 5/6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 31 | 7 | 3/12 | 1/4 | 0/0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 15 | 4/9 | 4/8 | 3/5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | 0 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 6 | 1/6 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 6 | 2/10 | 2/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 1/7 | 0/2 | 3/8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 12 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

